Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere la diffusione della cultura orientata alla salute e i comportamenti virtuosi che favoriscano lo sviluppo sostenibile delle imprese e la diffusione di buone pratiche volontarie di responsabilità sociale.
Il 20 ottobre 2016 con deliberazione n. 635 l’AULSS 20 di Verona (ora Azienda ULSS 9 Scaligera) ha approvato il bando di concorso “Verona Aziende Sicure 2.0” - Concorso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla promozione della salute e del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
Approvazione bando 2016/2017, con un finanziamento di Euro 222.898,97, disponendone la pubblicazione sul sito aziendale.
Analogamente l’AULSS 21 di Legnago e l’AULSS 22 di Bussolengo con rispettive deliberazioni n. 598 del 1 dicembre 2016 e n. 544 del 15 dicembre 2016 hanno incrementato la quota del finanziamento rispettivamente di Euro 83.444,09 e di Euro 49.155,28, elevandola ad un totale di Euro 355.498,34;
In data 6 dicembre 2016 si è costituita la commissione giudicatrice in rappresentanza del Comitato Provinciale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così composta:
La commissione ha prioritariamente definito ed approvato i criteri di valutazione dei progetti e le domande frequenti FAQ, dandone pubblicità tramite il portale internet dello SPISAL dell’AULSS 20 e attraverso un comunicato stampa.
Alla scadenza del bando sono stati presentati 44 progetti.
Dai lavori della commissione è risultato quanto segue:
Con deliberazione del Direttore Generale dell’AULSS 9 Scaligera n. 300 del 06 aprile 2017 è stata approvata ufficialmente la graduatoria.
Pertanto accedono al contributo i progetti classificatisi dal 1° (primo) al 27° (ventisettesimo) posto. In caso di rinuncia si procederà a scorrere la graduatoria in ordine di punteggio.
Alle aziende ammesse al contributo verrà data comunicazione ufficiale tramite posta elettronica certificata.
Per ulteriori informazioni le aziende possono inoltrare richiesta al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: prevenzione.aulss9@pecveneto.it precisando nell’oggetto “Bando di concorso Verona Aziende Sicure 2.0”.
N° | TITOLO PROGETTO | DENOMINAZIONE AZIENDA/ENTE |
---|---|---|
1 | SBAVATURA ASSISTITA SU PEZZI DI GHISA CON ROBOT COLLABORATIVO (COBOT) | ZANARDI FONDERIE |
2 | AMO IL MIO CORPO: LO CONOSCO, LO RISPETTO, LO PROTEGGO CON TECNICHE DI ESERCIZIO MUSCOLARE | CALZATURIFICIO JUMBO |
3 | INSTALLAZIONE LUCI BLU DI SICUREZZA-CARRELLI ELEVATOR | PEDROLLO |
4 | LA RICETTA SEGRETA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DI FORNO BONOMI | BONOMI |
5 | VIRTUAL CONTROL TOUR: DALLE VERIFICHE SUL POSTO DI LAVORO AGLI STRUMENTI VISUAL | BERTANI DOMAINS |
6 | DVR E POS: SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO INNOVATIVO DI FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO | ESEV CPT |
7 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEL SETTORE AGRICOLO, DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO FITOSANITARIO DELLE COLTURE ERBACEE EFFETTUATE CON UN POLVERIZZATORE AZIONATO DA UNA TRATTRICE AGRICOLA E INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIDUZIONE | AZIENDA AGRICOLA BUNIOTTO VITTORIO |
8 | LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEL PAZIENTE IN SEDE EXTRA-OSPEDALIERA UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO IN OTTICA ERGONOMICA | CROCE SANITAS |
9 | UN RLS CONSAPEVOLE E PROATTIVO | CGIL-VERONA |
10 | MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL LAVORO DI UFFICIO ATTRAVERSO UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL RUMORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO | INFORMETICA |
11 | IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CARRELLI ELEVATORI | COOPERATIVA S.IN.CO |
12 | UN DUE TRE TUTTI IN FILA E SAI PERCHÉ? | ASSOCIAZIONI GENITORI |
13 | LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI E DEGLI RLS NEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO | APTUIT |
14 | APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REDAZIONE E VERIFICA DELL'EFFETTIVA EFFICACIA DI DVR E POS | ANCE - VERONA |
15 | TUTTI INSIEME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE, PROMUOVERE, SOSTENERE E DIFFONDERE LA CULTURA ORIENTATA ALLA SALUTE ED AI COMPORTAMENTI VIRTUOSI | ANTOLINI LUIGI & C. |
16 | VALUTAZIONE DELLA PREVALENZA DELLA SINDROME DA APNEE NOTTURNE (OSAS), DELLA SONNOLENZA DIURNA E DEL POSSIBILE STRESS ALLA GUIDA AD ESSE CONSEGUENTE NEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO | ATV-VERONA |
17 | PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA: PROMUOVERE COMPORTAMENTI SICURI PER AUMENTARE LA PREVENZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI | KEMIN NUTRISURANCE EUROPA |
18 | UN ANNO IN MOVIMENTO. IDEE PER UN NUOVO MODO DI FARE ATTIVITÀ FISICA | BAULI |
19 | GLI INGREDIENTI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DI ARMANDO DE ANGELIS | ARMANDO DE ANGELIS SRL |
20 | "DOLCI" AZIONI ANCHE PER LE RISORSE UMANE. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO COME PRIORITA' | MELEGATTI |
21 | ANALISI DEL CLIMA ORGANIZZATIVO E INTERVENTI STRUTTURALI SULLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA COOPERATIVA AZALEA | AZALEA |
22 | ATTUAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE PER CONSOLIDARE BUONE PRASSI E PERCORSI A FAVORE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E DELLA SICUREZZA NEL LAVORO | COMUNE CASTELNUOVO DEL GARDA |
23 | COMPETENZE NELLE ATTIVITA' FORESTALI E UTILIZZO MOTOSEGA | COLDIRETTI VERONA |
24 | PROCEDURE INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CADUTA MATERIALE E PER UNA PIÙ CORRETTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TRAMITE L'ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE E LA RELATIVA FORMAZIONE DEI LAVORATORI | IMPRESA CENGIA |
25 | INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER L LAVORATORI IN AMBITO SOCIO SANITARIO | FONDAZIONE IMMACOLATA LOURDES |
26 | INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PER I LAVORATORI IN AMBITO SOCIO SANITARIO | FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI |
27 | AZIONI STRATEGICHE PER SOSTENERE IL BENESSERE, LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI | CASA DI RIPOSO "BENEDETTO ALBERTINI" |
28 | STRUMENTI INNOVATIVI PER LA SICUREZZA IN CAMPO | CONFAGRICOLTURA |
29 | MIGLIORIAMO LA QUALITÀ DELLA VITA NELLA NOSTRA CARPENTERIA | BAUMANN |
30 | LA GESTIONE DELL'ELEMENTO UMANO IN FORNO BONOMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO | BONOMI |
31 | PERCORSI INNOVATIVI DI RESPONSABILITA' SOCIALE E BUONE PRASSI PER MIGLIORARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA QUALITA' DEI SERVIZI AL CITTADINI | COMUNE BUSSOLENGO |
32 | A TUTTO GUSTO. UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE | BAULI |
33 | ALLEANZE PER ATTUARE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO NEL TERRITORIO | COMUNE TREGNAGO |
34 | MISURE REALI DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE NELL'OTTICA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO ANCHE A FAVORE DEI CITTADINI | COMUNE GARDA |
35 | PROGETTO IMPLEMENTAZIONE MOD 231 - CHIMICA C.B.R. S.P.A. | CHIMICA CBR |
36 | MESSA IN SICUREZZA BAIE DI CARICO L SCARICO | PEDROLLO |
37 | AUMENTARE L'EFFICACIA E L'ATTENDIBILITA' DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO | FACILE AIUTO SRL IMPRESA SOCIALE SIAVS |
38 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | BELLESINI EDOARDO SRL |
39 | SISTEMA ANTICADUTA - LINEA CARTONI DI RISULTA MENÀ DI CASTAGNARO | CALZEDONIA |
40 | IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA | VALBUSA GIOVANNI SAS |
NOTA: Considerato il fondo disponibile pari a Euro 355.498,34, risultano finanziati i progetti classificatisi dal 1° (primo) al 27° (ventisettesimo) posto.